Métodos de retiro en RoboCat casino (EUR)
| Método | Retiro mínimo | Retiro máximo | Tipo |
|---|---|---|---|
| Visa (Retirar a tarjeta) | EUR 20 | EUR 3.000 | Tarjeta |
| Transferencia bancaria | EUR 20 | EUR 5.000 | Banco |
| Skrill | EUR 20 | EUR 5.000 | Monedero electrónico |
| Neteller | EUR 20 | EUR 5.000 | Monedero electrónico |
| Jeton | EUR 20 | EUR 5.000 | Monedero electrónico |
| Mifinity | EUR 20 | EUR 2.500 | Monedero electrónico |
| USDT ERC20 | EUR 20 | EUR 5.000 | Cripto |
| Bitcoin Cash | EUR 20 | EUR 5.000 | Cripto |
| USDT Solana | EUR 20 | EUR 5.000 | Cripto |
| USDT BEP20 | EUR 20 | EUR 5.000 | Cripto |
| USDT TRC20 | EUR 20 | EUR 5.000 | Cripto |
| Bitcoin | EUR 50 | EUR 5.000 | Cripto |
Importante: métodos solo de depósito
Los siguientes métodos están disponibles para depósitos en RoboCat casino pero Información del operador: Este sitio es una plataforma informativa independiente y no opera servicios de juego. Revisa siempre la normativa local y los términos del operador.





